Trading halts: Oct 21, 2026
Wednesday, October 21, 2026 · LULD · T1 · T5 · T12 · regulatory · frozen daily record
On Wednesday, October 21, 2026, 35 US trading halts were recorded. The first was CHOW (AMEX, T1), halted at 9:29 AM ET for News pending; 2 halts had not resumed at capture time.
Halts this date
Halts recorded on Oct 21, 2026
| Symbol | Reason | Halted (ET) | Resumed (ET) | Market |
|---|---|---|---|---|
| CHOW | T1: News pending | 9:29 AM ET | not resumed at capture | AMEX |
| TMS | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:32 AM ET | 9:37 AM ET | NASDAQ |
| SMCC | M: Volatility pause | 9:33 AM ET | 9:38 AM ET | Non NASDAQ |
| SPHL | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:33 AM ET | 9:38 AM ET | NASDAQ |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:35 AM ET | 9:40 AM ET | NASDAQ |
| AHT-F | M: Volatility pause | 9:39 AM ET | 9:44 AM ET | NYSE |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:41 AM ET | 9:51 AM ET | NASDAQ |
| RBNE | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:43 AM ET | 9:48 AM ET | NASDAQ |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:51 AM ET | 9:56 AM ET | NASDAQ |
| PCTTU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:55 AM ET | 10:00 AM ET | NASDAQ |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:58 AM ET | 10:03 AM ET | NASDAQ |
| REED | M: Volatility pause | 10:02 AM ET | 10:12 AM ET | AMEX |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:03 AM ET | 10:08 AM ET | NASDAQ |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:16 AM ET | 10:21 AM ET | NASDAQ |
| MPU | M: Volatility pause | 10:19 AM ET | 10:24 AM ET | AMEX |
| REED | M: Volatility pause | 10:21 AM ET | 10:26 AM ET | AMEX |
| WHLRP | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:21 AM ET | 10:26 AM ET | NASDAQ |
| RFAIU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:22 AM ET | 10:27 AM ET | NASDAQ |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:25 AM ET | 10:30 AM ET | NASDAQ |
| WZRD | M: Volatility pause | 10:29 AM ET | 10:34 AM ET | Non NASDAQ |
| ATII | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:23 PM ET | 1:28 PM ET | NASDAQ |
| IBO | M: Volatility pause | 1:27 PM ET | 1:32 PM ET | AMEX |
| AMOD | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:58 PM ET | 2:08 PM ET | NASDAQ |
| ATIIU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:09 PM ET | 2:19 PM ET | NASDAQ |
| RIBB | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:31 PM ET | 2:36 PM ET | NASDAQ |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:34 PM ET | 2:39 PM ET | NASDAQ |
| PNFP$A | T3: (T3) | 2:35 PM ET | 3:28 PM ET | NYSE |
| PNFP$C | T3: (T3) | 2:35 PM ET | 3:30 PM ET | NYSE |
| PNFP | T3: (T3) | 2:35 PM ET | 3:26 PM ET | NYSE |
| PNFP$B | T3: (T3) | 2:35 PM ET | 3:29 PM ET | NYSE |
| PW-A | M: Volatility pause | 3:01 PM ET | 3:06 PM ET | AMEX |
| FVNNU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:28 PM ET | 3:33 PM ET | NASDAQ |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:30 PM ET | 4:00 PM ET | NASDAQ |
| PCTTU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:45 PM ET | 4:00 PM ET | NASDAQ |
| EVEX.W | H11: (H11) | 4:06 PM ET | not resumed at capture | NYSE |
Standing earlier
Still halted from earlier sessions at capture time
These halts began before this date and were still standing when the pack was captured. They belong to their own start dates.
| Symbol | Reason | Halted (ET) | Market |
|---|---|---|---|
| SVA | T12: Additional info requested | 4:02 PM ET | NASDAQ |
| OST | T12: Additional info requested | 12:24 PM ET | NASDAQ |
| UCFIW | T12: Additional info requested | 11:28 AM ET | NASDAQ |
| UCFI | T12: Additional info requested | 11:28 AM ET | NASDAQ |
| EFTY | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| PC | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| LAWR | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MCTA | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MAGH | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| HCHL | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| AZTR | H11: (H11) | 12:24 PM ET | AMEX |
| TJGC | H10: SEC trading suspension | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| ZONE | H11: (H11) | 1:47 AM ET | AMEX |
| EHGO | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| POM | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
Capture note
Capture note
The upstream feed retains currently-halted and recent entries; halts that resumed on a prior date may have already rotated off. Same-evening capture is the full record.
Reason codes: T1 news pending · T5 volatility · T12 additional info requested · LUDP/LUDS LULD pause · H10 SEC suspension · H11 regulatory concern.
What moved on this date: Stock movers, Oct 21, 2026 →
Halt alerts fire live in the Tapeboard scanner.
28 sec to first scanner · no card · cancel anytime
Start free How we source data