Trading halts: Oct 22, 2026
Thursday, October 22, 2026 · LULD · T1 · T5 · T12 · regulatory · frozen daily record
On Thursday, October 22, 2026, 45 US trading halts were recorded. The first was PSOX (Non NASDAQ, M), halted at 9:31 AM ET for Volatility pause; 1 halt had not resumed at capture time.
Halts this date
Halts recorded on Oct 22, 2026
| Symbol | Reason | Halted (ET) | Resumed (ET) | Market |
|---|---|---|---|---|
| PSOX | M: Volatility pause | 9:31 AM ET | 9:36 AM ET | Non NASDAQ |
| AVTX | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:31 AM ET | 9:36 AM ET | NASDAQ |
| TANH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:31 AM ET | 9:47 AM ET | NASDAQ |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:32 AM ET | 9:37 AM ET | NASDAQ |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:37 AM ET | 9:42 AM ET | NASDAQ |
| EVNT | M: Volatility pause | 9:38 AM ET | 9:43 AM ET | NYSE Arca |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:43 AM ET | 9:53 AM ET | NASDAQ |
| ICOM | M: Volatility pause | 9:49 AM ET | 9:54 AM ET | TXSE |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:53 AM ET | 10:03 AM ET | NASDAQ |
| NANO | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:54 AM ET | 9:59 AM ET | NASDAQ |
| MACI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:58 AM ET | 10:08 AM ET | NASDAQ |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:04 AM ET | 10:14 AM ET | NASDAQ |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:14 AM ET | 10:19 AM ET | NASDAQ |
| SAIQ | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:14 AM ET | 10:19 AM ET | NASDAQ |
| WSO.B | M: Volatility pause | 10:17 AM ET | 10:22 AM ET | NYSE |
| MACIU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:18 AM ET | 10:28 AM ET | NASDAQ |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:19 AM ET | 10:24 AM ET | NASDAQ |
| COHC | M: Volatility pause | 10:21 AM ET | 10:26 AM ET | Non NASDAQ |
| OPTU | M: Volatility pause | 10:24 AM ET | 10:29 AM ET | NYSE |
| TERC | M: Volatility pause | 10:27 AM ET | 10:32 AM ET | Non NASDAQ |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:27 AM ET | 10:32 AM ET | NASDAQ |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:34 AM ET | 10:39 AM ET | NASDAQ |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:40 AM ET | 10:50 AM ET | NASDAQ |
| GEVC | M: Volatility pause | 10:47 AM ET | 10:52 AM ET | Non NASDAQ |
| TANH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:56 AM ET | 11:01 AM ET | NASDAQ |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:00 AM ET | 11:05 AM ET | NASDAQ |
| TANH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:01 AM ET | 11:11 AM ET | NASDAQ |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:06 AM ET | 11:16 AM ET | NASDAQ |
| TANH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:12 AM ET | 11:22 AM ET | NASDAQ |
| POM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:18 AM ET | 11:23 AM ET | NASDAQ |
| SFWL | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:22 AM ET | 11:27 AM ET | NASDAQ |
| SKYD | M: Volatility pause | 12:08 PM ET | 12:13 PM ET | NYSE |
| MRNA | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:34 PM ET | 12:39 PM ET | NASDAQ |
| RIBBU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:59 PM ET | 1:28 PM ET | NASDAQ |
| TANH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:31 PM ET | 1:41 PM ET | NASDAQ |
| CAMC | M: Volatility pause | 2:01 PM ET | 2:06 PM ET | Non NASDAQ |
| BKHAU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:14 PM ET | 2:24 PM ET | NASDAQ |
| TANH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:33 PM ET | 2:43 PM ET | NASDAQ |
| FPSX | T3: (T3) | 3:11 PM ET | 3:42 PM ET | Non NASDAQ |
| FPS | T3: (T3) | 3:11 PM ET | 3:32 PM ET | NYSE |
| TANH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:26 PM ET | 3:36 PM ET | NASDAQ |
| TANH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:36 PM ET | 3:41 PM ET | NASDAQ |
| TANH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:42 PM ET | 3:47 PM ET | NASDAQ |
| SABSW | T12: Additional info requested | 4:00 PM ET | not resumed at capture | NASDAQ |
| AARD | T3: (T3) | 4:01 PM ET | 4:35 PM ET | NASDAQ |
Standing earlier
Still halted from earlier sessions at capture time
These halts began before this date and were still standing when the pack was captured. They belong to their own start dates.
| Symbol | Reason | Halted (ET) | Market |
|---|---|---|---|
| SVA | T12: Additional info requested | 4:02 PM ET | NASDAQ |
| OST | T12: Additional info requested | 12:24 PM ET | NASDAQ |
| UCFIW | T12: Additional info requested | 11:28 AM ET | NASDAQ |
| UCFI | T12: Additional info requested | 11:28 AM ET | NASDAQ |
| EFTY | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| PC | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| LAWR | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MCTA | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MAGH | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| HCHL | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| AZTR | H11: (H11) | 12:24 PM ET | AMEX |
| TJGC | H10: SEC trading suspension | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| ZONE | H11: (H11) | 1:47 AM ET | AMEX |
| CHOW | T3: (T3) | 9:29 AM ET | AMEX |
| EVEX.W | D: (D) | 4:06 PM ET | NYSE |
| AXNX | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| DKI | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
Capture note
Capture note
The upstream feed retains currently-halted and recent entries; halts that resumed on a prior date may have already rotated off. Same-evening capture is the full record.
Reason codes: T1 news pending · T5 volatility · T12 additional info requested · LUDP/LUDS LULD pause · H10 SEC suspension · H11 regulatory concern.
What moved on this date: Stock movers, Oct 22, 2026 →
Halt alerts fire live in the Tapeboard scanner.
28 sec to first scanner · no card · cancel anytime
Start free How we source data