Trading halts: Oct 19, 2026
Monday, October 19, 2026 · LULD · T1 · T5 · T12 · regulatory · frozen daily record
On Monday, October 19, 2026, 46 US trading halts were recorded. The first was EYPT (NASDAQ, T3), halted at 6:55 AM ET for (T3).
Halts this date
Halts recorded on Oct 19, 2026
| Symbol | Reason | Halted (ET) | Resumed (ET) | Market |
|---|---|---|---|---|
| EYPT | T3: (T3) | 6:55 AM ET | 7:40 AM ET | NASDAQ |
| IRON | T3: (T3) | 6:55 AM ET | 7:20 AM ET | NASDAQ |
| SLN | T3: (T3) | 7:55 AM ET | 8:20 AM ET | NASDAQ |
| MYND | M: Volatility pause | 9:30 AM ET | 9:40 AM ET | AMEX |
| BKHAU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:30 AM ET | 9:35 AM ET | NASDAQ |
| AXTC | M: Volatility pause | 9:31 AM ET | 9:36 AM ET | Non NASDAQ |
| AHT-G | M: Volatility pause | 9:32 AM ET | 9:38 AM ET | NYSE |
| FUFU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:33 AM ET | 9:38 AM ET | NASDAQ |
| FUFU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:39 AM ET | 9:44 AM ET | NASDAQ |
| MNDR | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:45 AM ET | 9:50 AM ET | NASDAQ |
| WORX | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:12 AM ET | 10:17 AM ET | NASDAQ |
| BKHA | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:17 AM ET | 10:22 AM ET | NASDAQ |
| IBO | M: Volatility pause | 10:18 AM ET | 10:23 AM ET | AMEX |
| CHOW | M: Volatility pause | 10:20 AM ET | 10:25 AM ET | AMEX |
| PHOE | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:21 AM ET | 10:26 AM ET | NASDAQ |
| CHOW | M: Volatility pause | 10:31 AM ET | 10:36 AM ET | AMEX |
| AMRO | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:01 AM ET | 11:32 AM ET | NASDAQ |
| ADVB | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:01 AM ET | 11:06 AM ET | NASDAQ |
| CTAG | M: Volatility pause | 11:23 AM ET | 11:28 AM ET | TXSE |
| CTAG | M: Volatility pause | 11:29 AM ET | 11:34 AM ET | TXSE |
| AMRO | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:32 AM ET | 11:37 AM ET | NASDAQ |
| LCU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:34 AM ET | 11:49 AM ET | NASDAQ |
| AMRO | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:38 AM ET | 11:43 AM ET | NASDAQ |
| AMRO | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:44 AM ET | 11:49 AM ET | NASDAQ |
| AMRO | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:52 AM ET | 11:57 AM ET | NASDAQ |
| LCU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:01 PM ET | 12:11 PM ET | NASDAQ |
| GAUZ | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:12 PM ET | 12:17 PM ET | NASDAQ |
| BKHA | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:22 PM ET | 12:27 PM ET | NASDAQ |
| RFAIU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:25 PM ET | 12:30 PM ET | NASDAQ |
| AHT-I | M: Volatility pause | 12:41 PM ET | 1:00 PM ET | NYSE |
| PLAG | M: Volatility pause | 12:55 PM ET | 1:00 PM ET | AMEX |
| PLAG | M: Volatility pause | 1:00 PM ET | 1:10 PM ET | AMEX |
| AHT-I | M: Volatility pause | 1:04 PM ET | 1:09 PM ET | NYSE |
| TANH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:06 PM ET | 1:16 PM ET | NASDAQ |
| PLAG | M: Volatility pause | 1:12 PM ET | 1:37 PM ET | AMEX |
| PLAG | M: Volatility pause | 1:37 PM ET | 1:52 PM ET | AMEX |
| BGM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:40 PM ET | 1:45 PM ET | NASDAQ |
| WORX | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:48 PM ET | 1:53 PM ET | NASDAQ |
| PLAG | M: Volatility pause | 1:54 PM ET | 1:59 PM ET | AMEX |
| PLAG | M: Volatility pause | 1:59 PM ET | 2:04 PM ET | AMEX |
| PLAG | M: Volatility pause | 2:05 PM ET | 2:10 PM ET | AMEX |
| PLAG | M: Volatility pause | 2:11 PM ET | 2:16 PM ET | AMEX |
| LCU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:33 PM ET | 3:38 PM ET | NASDAQ |
| AHT-G | M: Volatility pause | 3:53 PM ET | 4:00 PM ET | NYSE |
| PDC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:54 PM ET | 4:00 PM ET | NASDAQ |
| RAIL | T3: (T3) | 4:40 PM ET | 5:15 PM ET | NASDAQ |
Standing earlier
Still halted from earlier sessions at capture time
These halts began before this date and were still standing when the pack was captured. They belong to their own start dates.
| Symbol | Reason | Halted (ET) | Market |
|---|---|---|---|
| SVA | T12: Additional info requested | 4:02 PM ET | NASDAQ |
| OST | T12: Additional info requested | 12:24 PM ET | NASDAQ |
| UCFIW | T12: Additional info requested | 11:28 AM ET | NASDAQ |
| UCFI | T12: Additional info requested | 11:28 AM ET | NASDAQ |
| EFTY | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| PC | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| LAWR | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MCTA | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MAGH | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| HCHL | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| AZTR | H11: (H11) | 12:24 PM ET | AMEX |
| TJGC | H10: SEC trading suspension | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| GP | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| OBAI | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| CAPS | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| FRGT | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| ZONE | H11: (H11) | 1:47 AM ET | AMEX |
Capture note
Capture note
The upstream feed retains currently-halted and recent entries; halts that resumed on a prior date may have already rotated off. Same-evening capture is the full record.
Reason codes: T1 news pending · T5 volatility · T12 additional info requested · LUDP/LUDS LULD pause · H10 SEC suspension · H11 regulatory concern.
What moved on this date: Stock movers, Oct 19, 2026 →
Halt alerts fire live in the Tapeboard scanner.
28 sec to first scanner · no card · cancel anytime
Start free How we source data