Trading halts: Oct 15, 2026
Thursday, October 15, 2026 · LULD · T1 · T5 · T12 · regulatory · frozen daily record
On Thursday, October 15, 2026, 47 US trading halts were recorded. The first was CCC (NASDAQ, T3), halted at 7:55 AM ET for (T3).
Halts this date
Halts recorded on Oct 15, 2026
| Symbol | Reason | Halted (ET) | Resumed (ET) | Market |
|---|---|---|---|---|
| CCC | T3: (T3) | 7:55 AM ET | 8:30 AM ET | NASDAQ |
| BBCI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:32 AM ET | 9:57 AM ET | NASDAQ |
| IBO | M: Volatility pause | 9:38 AM ET | 9:48 AM ET | AMEX |
| NVOH | M: Volatility pause | 9:44 AM ET | 9:49 AM ET | NYSE Arca |
| SPRC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:44 AM ET | 9:49 AM ET | NASDAQ |
| FMFC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:55 AM ET | 10:00 AM ET | NASDAQ |
| BBCI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:58 AM ET | 10:03 AM ET | NASDAQ |
| VWAV | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:03 AM ET | 10:13 AM ET | NASDAQ |
| RYOJ | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:06 AM ET | 10:17 AM ET | NASDAQ |
| JG | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:07 AM ET | 10:12 AM ET | NASDAQ |
| MB | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:12 AM ET | 10:27 AM ET | NASDAQ |
| RIBBU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:12 AM ET | 10:26 AM ET | NASDAQ |
| RYOJ | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:18 AM ET | 10:23 AM ET | NASDAQ |
| ANPA | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:24 AM ET | 10:29 AM ET | NASDAQ |
| DRMA | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:26 AM ET | 10:31 AM ET | NASDAQ |
| MB | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:29 AM ET | 10:39 AM ET | NASDAQ |
| MF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:32 AM ET | 10:42 AM ET | NASDAQ |
| MB | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:41 AM ET | 10:51 AM ET | NASDAQ |
| MB | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:52 AM ET | 10:57 AM ET | NASDAQ |
| MB | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:59 AM ET | 11:09 AM ET | NASDAQ |
| MB | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:09 AM ET | 11:14 AM ET | NASDAQ |
| IBO | M: Volatility pause | 11:33 AM ET | 11:38 AM ET | AMEX |
| IBO | M: Volatility pause | 11:40 AM ET | 11:45 AM ET | AMEX |
| MLEC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:58 AM ET | 12:03 PM ET | NASDAQ |
| AMRO | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:05 PM ET | 12:10 PM ET | NASDAQ |
| IAM | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:12 PM ET | 12:17 PM ET | NASDAQ |
| RPGL | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:17 PM ET | 1:25 PM ET | NASDAQ |
| RPGL | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:25 PM ET | 1:50 PM ET | NASDAQ |
| AMRO | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:27 PM ET | 1:32 PM ET | NASDAQ |
| SPRC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:31 PM ET | 1:47 PM ET | NASDAQ |
| JG | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:37 PM ET | 1:42 PM ET | NASDAQ |
| JG | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:43 PM ET | 1:48 PM ET | NASDAQ |
| SPRC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:47 PM ET | 1:57 PM ET | NASDAQ |
| RPGL | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:52 PM ET | 2:22 PM ET | NASDAQ |
| SPRC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:59 PM ET | 2:04 PM ET | NASDAQ |
| SPRC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:05 PM ET | 2:10 PM ET | NASDAQ |
| RPGL | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:23 PM ET | 2:33 PM ET | NASDAQ |
| SPRC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:30 PM ET | 2:35 PM ET | NASDAQ |
| RPGL | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:36 PM ET | 2:41 PM ET | NASDAQ |
| SPRC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:43 PM ET | 2:48 PM ET | NASDAQ |
| RPGL | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:45 PM ET | 2:50 PM ET | NASDAQ |
| RPGL | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:01 PM ET | 3:06 PM ET | NASDAQ |
| ESLA | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:05 PM ET | 3:10 PM ET | NASDAQ |
| PMI | M: Volatility pause | 3:29 PM ET | 4:00 PM ET | AMEX |
| ALISU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:32 PM ET | 3:37 PM ET | NASDAQ |
| FVNNU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:49 PM ET | 4:00 PM ET | NASDAQ |
| RPGL | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:52 PM ET | 4:00 PM ET | NASDAQ |
Standing earlier
Still halted from earlier sessions at capture time
These halts began before this date and were still standing when the pack was captured. They belong to their own start dates.
| Symbol | Reason | Halted (ET) | Market |
|---|---|---|---|
| SVA | T12: Additional info requested | 4:02 PM ET | NASDAQ |
| OST | T12: Additional info requested | 12:24 PM ET | NASDAQ |
| UCFIW | T12: Additional info requested | 11:28 AM ET | NASDAQ |
| UCFI | T12: Additional info requested | 11:28 AM ET | NASDAQ |
| EFTY | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| PC | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| LAWR | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MCTA | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MAGH | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| HCHL | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| AZTR | H11: (H11) | 12:24 PM ET | AMEX |
| BTOC | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| TJGC | H10: SEC trading suspension | 7:50 PM ET | NASDAQ |
Capture note
Capture note
The upstream feed retains currently-halted and recent entries; halts that resumed on a prior date may have already rotated off. Same-evening capture is the full record.
Reason codes: T1 news pending · T5 volatility · T12 additional info requested · LUDP/LUDS LULD pause · H10 SEC suspension · H11 regulatory concern.
What moved on this date: Stock movers, Oct 15, 2026 →
Halt alerts fire live in the Tapeboard scanner.
28 sec to first scanner · no card · cancel anytime
Start free How we source data