Trading halts: Oct 13, 2026
Tuesday, October 13, 2026 · LULD · T1 · T5 · T12 · regulatory · frozen daily record
On Tuesday, October 13, 2026, 61 US trading halts were recorded. The first was BMBL (NASDAQ, T3), halted at 7:55 AM ET for (T3); 1 halt had not resumed at capture time.
Halts this date
Halts recorded on Oct 13, 2026
| Symbol | Reason | Halted (ET) | Resumed (ET) | Market |
|---|---|---|---|---|
| BMBL | T3: (T3) | 7:55 AM ET | 8:45 AM ET | NASDAQ |
| JBDI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:30 AM ET | 9:57 AM ET | NASDAQ |
| CIFC | M: Volatility pause | 9:31 AM ET | 9:43 AM ET | Non NASDAQ |
| WFF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:31 AM ET | 9:36 AM ET | NASDAQ |
| WFF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:37 AM ET | 9:42 AM ET | NASDAQ |
| ITOC | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:39 AM ET | 9:44 AM ET | NASDAQ |
| WFF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:44 AM ET | 9:49 AM ET | NASDAQ |
| FLYE | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:46 AM ET | 10:18 AM ET | NASDAQ |
| WFF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:50 AM ET | 10:00 AM ET | NASDAQ |
| JZ | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:54 AM ET | 9:59 AM ET | NASDAQ |
| BBCI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:56 AM ET | 10:01 AM ET | NASDAQ |
| JBDI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:57 AM ET | 10:14 AM ET | NASDAQ |
| AGRZ | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:02 AM ET | 10:12 AM ET | NASDAQ |
| WFF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:05 AM ET | 10:10 AM ET | NASDAQ |
| WFF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:12 AM ET | 10:17 AM ET | NASDAQ |
| JBDI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:15 AM ET | 10:20 AM ET | NASDAQ |
| FLYE | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:19 AM ET | 10:24 AM ET | NASDAQ |
| JBDI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:20 AM ET | 10:25 AM ET | NASDAQ |
| JLHL | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:22 AM ET | 10:27 AM ET | NASDAQ |
| WFF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:24 AM ET | 10:34 AM ET | NASDAQ |
| JBDI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:26 AM ET | 11:01 AM ET | NASDAQ |
| FVNNU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:31 AM ET | 10:42 AM ET | NASDAQ |
| WFF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:35 AM ET | 10:40 AM ET | NASDAQ |
| FVNNU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:46 AM ET | 10:56 AM ET | NASDAQ |
| TCRT | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:48 AM ET | 10:53 AM ET | NASDAQ |
| JLHL | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:49 AM ET | 10:54 AM ET | NASDAQ |
| RIBB | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:50 AM ET | 10:55 AM ET | NASDAQ |
| WFF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:52 AM ET | 10:57 AM ET | NASDAQ |
| ATIIU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:03 AM ET | 11:08 AM ET | NASDAQ |
| FVNNU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:04 AM ET | 11:14 AM ET | NASDAQ |
| JBDI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:05 AM ET | 11:10 AM ET | NASDAQ |
| ATIIU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:09 AM ET | 11:19 AM ET | NASDAQ |
| ATIIU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:20 AM ET | 11:30 AM ET | NASDAQ |
| JBDI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:21 AM ET | 11:26 AM ET | NASDAQ |
| JBDI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:34 AM ET | 11:44 AM ET | NASDAQ |
| ATIIU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:35 AM ET | 11:45 AM ET | NASDAQ |
| BKHA | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:44 AM ET | 11:58 AM ET | NASDAQ |
| FVNNU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:46 AM ET | 11:51 AM ET | NASDAQ |
| WFF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:49 AM ET | 11:59 AM ET | NASDAQ |
| ATIIU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:59 AM ET | 12:04 PM ET | NASDAQ |
| BKHA | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:04 PM ET | 12:14 PM ET | NASDAQ |
| ATIIU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:10 PM ET | 12:20 PM ET | NASDAQ |
| TCRT | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:14 PM ET | 12:19 PM ET | NASDAQ |
| WFF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:14 PM ET | 12:19 PM ET | NASDAQ |
| WFF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:20 PM ET | 12:30 PM ET | NASDAQ |
| AZTR | H11: (H11) | 12:24 PM ET | not resumed at capture | AMEX |
| ATIIU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:30 PM ET | 12:40 PM ET | NASDAQ |
| WFF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:30 PM ET | 12:40 PM ET | NASDAQ |
| RFAI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:35 PM ET | 12:40 PM ET | NASDAQ |
| ATIIU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:48 PM ET | 12:58 PM ET | NASDAQ |
| JYD | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:00 PM ET | 1:05 PM ET | NASDAQ |
| WFF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:10 PM ET | 1:15 PM ET | NASDAQ |
| ATIIU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:38 PM ET | 1:48 PM ET | NASDAQ |
| WFF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:42 PM ET | 1:52 PM ET | NASDAQ |
| FEDU | M: Volatility pause | 1:49 PM ET | 1:54 PM ET | NYSE |
| ATIIU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:24 PM ET | 2:29 PM ET | NASDAQ |
| RIBBU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:25 PM ET | 2:40 PM ET | NASDAQ |
| FISK | M: Volatility pause | 2:32 PM ET | 2:52 PM ET | NYSE Arca |
| ATIIU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:38 PM ET | 2:48 PM ET | NASDAQ |
| FISK | M: Volatility pause | 2:52 PM ET | 3:07 PM ET | NYSE Arca |
| WFF | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:07 PM ET | 3:12 PM ET | NASDAQ |
Standing earlier
Still halted from earlier sessions at capture time
These halts began before this date and were still standing when the pack was captured. They belong to their own start dates.
| Symbol | Reason | Halted (ET) | Market |
|---|---|---|---|
| SVA | T12: Additional info requested | 4:02 PM ET | NASDAQ |
| OST | T12: Additional info requested | 12:24 PM ET | NASDAQ |
| UCFIW | T12: Additional info requested | 11:28 AM ET | NASDAQ |
| UCFI | T12: Additional info requested | 11:28 AM ET | NASDAQ |
| EFTY | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| PC | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| LAWR | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MCTA | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MAGH | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| HCHL | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| BKKT.W | H11: (H11) | 4:15 PM ET | NYSE |
| YRD | T1: News pending | 10:33 AM ET | NYSE |
| FMFC | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
Capture note
Capture note
The upstream feed retains currently-halted and recent entries; halts that resumed on a prior date may have already rotated off. Same-evening capture is the full record.
Reason codes: T1 news pending · T5 volatility · T12 additional info requested · LUDP/LUDS LULD pause · H10 SEC suspension · H11 regulatory concern.
What moved on this date: Stock movers, Oct 13, 2026 →
Halt alerts fire live in the Tapeboard scanner.
28 sec to first scanner · no card · cancel anytime
Start free How we source data