Trading halts: Sep 28, 2026
Monday, September 28, 2026 · LULD · T1 · T5 · T12 · regulatory · frozen daily record
On Monday, September 28, 2026, 76 US trading halts were recorded. The first was LFCR (NASDAQ, T3), halted at 8:40 AM ET for (T3); 1 halt had not resumed at capture time.
Halts this date
Halts recorded on Sep 28, 2026
| Symbol | Reason | Halted (ET) | Resumed (ET) | Market |
|---|---|---|---|---|
| LFCR | T3: (T3) | 8:40 AM ET | 9:50 AM ET | NASDAQ |
| HBNB | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:30 AM ET | 9:35 AM ET | NASDAQ |
| ACET | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:30 AM ET | 9:35 AM ET | NASDAQ |
| QH | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:31 AM ET | 9:41 AM ET | NASDAQ |
| BTLN | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:33 AM ET | 9:38 AM ET | NASDAQ |
| KNRX | M: Volatility pause | 9:36 AM ET | 9:41 AM ET | AMEX |
| CLRO | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:37 AM ET | 9:42 AM ET | NASDAQ |
| BGDE | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:45 AM ET | 9:50 AM ET | NASDAQ |
| KNRX | M: Volatility pause | 9:52 AM ET | 9:57 AM ET | AMEX |
| CSAI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:53 AM ET | 9:58 AM ET | NASDAQ |
| KNRX | M: Volatility pause | 9:58 AM ET | 10:03 AM ET | AMEX |
| CSAI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 9:59 AM ET | 10:04 AM ET | NASDAQ |
| KNRX | M: Volatility pause | 10:04 AM ET | 10:09 AM ET | AMEX |
| CSAI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:05 AM ET | 10:10 AM ET | NASDAQ |
| XHLD | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:09 AM ET | 11:39 AM ET | NASDAQ |
| KNRX | M: Volatility pause | 10:10 AM ET | 10:15 AM ET | AMEX |
| MSGY | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:11 AM ET | 10:21 AM ET | NASDAQ |
| FVNNU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:13 AM ET | 10:23 AM ET | NASDAQ |
| NCI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:17 AM ET | 11:32 AM ET | NASDAQ |
| KNRX | M: Volatility pause | 10:20 AM ET | 10:25 AM ET | AMEX |
| MSGY | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:22 AM ET | 10:38 AM ET | NASDAQ |
| JDZG | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:23 AM ET | 10:36 AM ET | NASDAQ |
| EGG | M: Volatility pause | 10:25 AM ET | 10:35 AM ET | AMEX |
| KNRX | M: Volatility pause | 10:28 AM ET | 10:33 AM ET | AMEX |
| EGG | M: Volatility pause | 10:35 AM ET | 10:40 AM ET | AMEX |
| JDZG | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:36 AM ET | 10:41 AM ET | NASDAQ |
| MSGY | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:40 AM ET | 10:45 AM ET | NASDAQ |
| JDZG | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:42 AM ET | 10:52 AM ET | NASDAQ |
| EGG | M: Volatility pause | 10:43 AM ET | 10:48 AM ET | AMEX |
| XQBT | M: Volatility pause | 10:44 AM ET | 10:49 AM ET | NYSE Arca |
| POR | T3: (T3) | 10:44 AM ET | 11:04 AM ET | NYSE |
| MSGY | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:45 AM ET | 10:55 AM ET | NASDAQ |
| COLA | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:46 AM ET | 10:51 AM ET | NASDAQ |
| LGPS | M: Volatility pause | 10:55 AM ET | 11:00 AM ET | AMEX |
| KNDI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:57 AM ET | 11:02 AM ET | NASDAQ |
| MSGY | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 10:58 AM ET | 11:03 AM ET | NASDAQ |
| FVNNU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:00 AM ET | 11:15 AM ET | NASDAQ |
| MSGY | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:04 AM ET | 11:09 AM ET | NASDAQ |
| KNDI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:06 AM ET | 11:11 AM ET | NASDAQ |
| COLA | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:11 AM ET | 11:21 AM ET | NASDAQ |
| MSGY | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:22 AM ET | 11:32 AM ET | NASDAQ |
| ADXN | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:24 AM ET | 11:29 AM ET | NASDAQ |
| NCI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:33 AM ET | 11:38 AM ET | NASDAQ |
| MSGY | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:33 AM ET | 11:47 AM ET | NASDAQ |
| NCI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:38 AM ET | 11:48 AM ET | NASDAQ |
| XHLD | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:40 AM ET | 11:45 AM ET | NASDAQ |
| KNRX | M: Volatility pause | 11:45 AM ET | 11:50 AM ET | AMEX |
| XHLD | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:48 AM ET | 11:53 AM ET | NASDAQ |
| KNRX | M: Volatility pause | 11:51 AM ET | 1:45 PM ET | AMEX |
| KNRX | T3: (T3) | 11:51 AM ET | 1:45 PM ET | AMEX |
| XHLD | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 11:54 AM ET | 11:59 AM ET | NASDAQ |
| XHLD | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:08 PM ET | 12:13 PM ET | NASDAQ |
| NCI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:15 PM ET | 12:56 PM ET | NASDAQ |
| FVNNU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:18 PM ET | 12:33 PM ET | NASDAQ |
| XHLD | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:19 PM ET | 12:24 PM ET | NASDAQ |
| NCI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 12:57 PM ET | 1:07 PM ET | NASDAQ |
| MSGY | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:05 PM ET | 1:10 PM ET | NASDAQ |
| NCI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:07 PM ET | 1:17 PM ET | NASDAQ |
| MSGY | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:10 PM ET | 1:15 PM ET | NASDAQ |
| MSGY | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:16 PM ET | 1:21 PM ET | NASDAQ |
| NCI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:17 PM ET | 1:27 PM ET | NASDAQ |
| CLRO | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:25 PM ET | 1:30 PM ET | NASDAQ |
| NCI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 1:31 PM ET | 1:36 PM ET | NASDAQ |
| KNRX | M: Volatility pause | 1:56 PM ET | 2:01 PM ET | AMEX |
| KNRX | M: Volatility pause | 2:05 PM ET | 2:10 PM ET | AMEX |
| KNRX | M: Volatility pause | 2:15 PM ET | 2:20 PM ET | AMEX |
| KNRX | M: Volatility pause | 2:22 PM ET | 2:27 PM ET | AMEX |
| FVNNU | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:25 PM ET | 2:35 PM ET | NASDAQ |
| GETY | H11: (H11) | 2:31 PM ET | not resumed at capture | NYSE |
| NCT | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:41 PM ET | 2:46 PM ET | NASDAQ |
| XRPN | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:43 PM ET | 2:48 PM ET | NASDAQ |
| NCI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:46 PM ET | 2:56 PM ET | NASDAQ |
| NCI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 2:56 PM ET | 3:01 PM ET | NASDAQ |
| NCT | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:02 PM ET | 3:07 PM ET | NASDAQ |
| KNRX | M: Volatility pause | 3:32 PM ET | 3:37 PM ET | AMEX |
| CSAI | LUDP: Limit-up/limit-down pause | 3:35 PM ET | 3:40 PM ET | NASDAQ |
Standing earlier
Still halted from earlier sessions at capture time
These halts began before this date and were still standing when the pack was captured. They belong to their own start dates.
| Symbol | Reason | Halted (ET) | Market |
|---|---|---|---|
| SVA | T12: Additional info requested | 4:02 PM ET | NASDAQ |
| OST | T12: Additional info requested | 12:24 PM ET | NASDAQ |
| UCFIW | T12: Additional info requested | 11:28 AM ET | NASDAQ |
| UCFI | T12: Additional info requested | 11:28 AM ET | NASDAQ |
| EFTY | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| PC | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| LAWR | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MCTA | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MAMK | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| MAGH | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| HCHL | T12: Additional info requested | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| BKKT.W | H11: (H11) | 4:15 PM ET | NYSE |
| CTNT | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| BTLN | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| GMEX | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| DLXY | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| IMMP | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| DCX | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
| FBGL | T3: (T3) | 7:50 PM ET | NASDAQ |
Capture note
Capture note
The upstream feed retains currently-halted and recent entries; halts that resumed on a prior date may have already rotated off. Same-evening capture is the full record.
Reason codes: T1 news pending · T5 volatility · T12 additional info requested · LUDP/LUDS LULD pause · H10 SEC suspension · H11 regulatory concern.
What moved on this date: Stock movers, Sep 28, 2026 →
Halt alerts fire live in the Tapeboard scanner.
28 sec to first scanner · no card · cancel anytime
Start free How we source data